Referenzen
Ein Einblick in Solarprojekte, die Your Energy Swiss GmbH in der ganzen Schweiz realisiert hat.
Realisierte Projekte
80+
Installierte Leistung
3'791 kWp
Das reicht für
Erdumrundungen mit einem E-Auto pro Jahr
499
Unsere Referenzen
Ein Auszug aus über 80 realisierten Solarprojekten in der ganzen Schweiz
| Referenz | Ort | Anlagetyp | Leistung |
|---|---|---|---|
| F. Stark | Dürnten | Indachanlage | 16.3 kWp |
| F. Hochueli | Oberdürnten | Aufdachanlage | 14.2 kWp |
| C. Koch | Oberwil Lieli | Indachanlage | 26.9 kWp |
| T. Balk | Gibswil | Indachanlage | 5.3 kWp |
| W. Feusi | Siebnen | Indachanlage | 20.4 kWp |
| T. Balk | Gibswil | Indachanlage | 12.5 kWp |
| Cl. Reichlin | Gibswil | Indachanlage | 12.5 kWp |
| Familie Heyn | Gibswil | Indachanlage | 8.3 kWp |
| C. Koch MFH | Dänikon | Aufdachanlage | 19.9 kWp |
| T. Schmucki | Gibswil | AufdachanlageSpeicher | 7.7 kWp |
| Mehrzweckhalle | Grüningen | Aufdachanlage | 65.8 kWp |
| MAG MFH | Malix | Aufdachanlage | 7.6 kWp |
| Elektrobildungs-Zentrum | Effretikon | 3 Übungsanlagen Neubau; 1 Indachanlage Altbau; 2 Aufdachanlagen Altbau | 35.0 kWp |
| Gemeindehaus | Rüti ZH | Aufdachanlage | 34.8 kWp |
| SBB Personenverkehr | Zürich | Aufdachanlage | 153.8 kWp |
| Fast Log | Derendingen SO | Flachdachanlage | 490.0 kWp |
| Überbauung Sonnegg | Wolhausen LU | Flachdachanlage | 42.5 kWp |
| H. Jakober | Rüti | Aufdachanlage | 8.0 kWp |
| H. und E. Bombasei | Dürnten | IndachanlageSpeicher | 8.5 kWp |
| M. und M. Strässle | Dürnten | AufdachanlageSpeicher | 5.67 kWp |
| A. Brändle | Wetzikon | AufdachanlageSpeicher | 7.6 kWp |
| U. und B. Bieber | Wegenstetten AG | Aufdachanlage | 9.4 kWp |
| Z. Fonyad | Bubikon | AufdachanlageSpeicher | 16.6 kWp |
| R. Thon | Feldbach | AufdachanlageSpeicher | 23.0 kWp |
| F. Weber | Rüti | AufdachanlageSpeicher | 18.4 kWp |
| Embra-Port | Freilager | Flachdachanlage | 510.0 kWp |
| Buchholz / Zangger | Tann | FlachdachanlageSpeicher | 30.3 kWp |
| MFH Marktgasse 2 | Flums | Flachdachanlage | 36.5 kWp |
| S. Theiler | Inwil LU | Aufdachanlage | 15.45 kWp |
| Überbauung Marktgasse (3 MFH) | Flums | Flachdachanlage | 150.0 kWp |
| F. Jung | Rüti | AufdachanlageSpeicher | 9.6 kWp |
| Stiftung zur Palme | Pfäffikon | Flachdachanlage | 98.9 kWp |
| M. Gresch | Hurden SZ | Aufdachanlage | 9.6 kWp |
| Rivedo AG (2 MFH) | Oberurnen | Aufdachanlage | je 9.4 kWp |
| Obere Bitzi | Obstalden | Indachanlage | 30.6 kWp |
| Kath. Kirche | Tann | Flachdachanlage | 77.42 kWp |
| Motel | Wangen SZ | Indachanlage | 70.9 kWp |
| Personalhaus SBB | Rüti | Flachdachanlage | 48.5 kWp |
| R. Egli | Saland | AufdachanlageSpeicher | 8.7 kWp |
| P. Felber | Saland | Aufdachanlage | 8.7 kWp |
| Parco Verde Haus 1 | Schübelbach | Flachdachanlage | 22.36 kWp |
| Parco Verde Haus 3 | Schübelbach | Flachdachanlage | 22.36 kWp |
| Parco Verde Haus 2 | Schübelbach | Flachdachanlage | 22.36 kWp |
| Parco Verde Haus 12 | Schübelbach | Flachdachanlage | 17.2 kWp |
| Parco Verde Haus 6 | Schübelbach | Flachdachanlage | 18.27 kWp |
| Parco Verde Haus 4 | Schübelbach | Flachdachanlage | 22.18 kWp |
| Parco Verde Haus 8 | Schübelbach | Flachdachanlage | 14.79 kWp |
| Parco Verde Haus 10 | Schübelbach | Flachdachanlage | 14.79 kWp |
| BZU Bildungszentrum | Uster | Indachanlage | 21.84 kWp |
| PVA-Jugendpsychiatrie | Oetwil am See | Flachdachanlage | 91.25 kWp |
| Logistikzentrum Fiege | Bülach | Flachdachanlage | 525.48 kWp |
| St. Peter | Pagin GR | Indachanlage | 8.4 kWp |
| Motel | Wangen | AufdachanlageSpeicher | 40.0 kWp |
| Familie S. Loetscher | Hinwil | AufdachanlageSpeicher | 19.4 kWp |
| Familie M. und M. Maurer | Rüti | AufdachanlageSpeicher | 21.6 kWp |
| R. Gubler | Pfäffikon SZ | AufdachanlageSpeicher | 28.3 kWp |
| Gemeinde Russikon | Russikon | Indachanlage | 18.6 kWp |
| Keller | Freienbach | Aufdachanlage | 15.4 kWp |
| Industriehalle Betti | Tuggen | Aufdachanlage | 100.8 kWp |
| Familie K. Nauer | Hinwil | Aufdachanlage | 13.8 kWp |
| Familie A. Zufelde | Gibswil | Aufdachanlage | 7.4 kWp |
| Familie P. Schoch | Hinwil | Aufdachanlage | 23 kWp |
| Sennhüttenstrasse | Horgen | Flachdachanlage | 18.8 kWp |
| Soldanell | Churwalden | Indachanlage | 8.9 kWp |
| La Vida Lachen Haus 66 | Lachen | Flachdach | 34.5 kWp |
| La Vida Lachen Haus 68 | Lachen | Flachdach | 34.5 kWp |
| Familie Th. Wellauer | Zuoz | Flachdach/Garage | 3.76 kWp |
| Gerenhalde Haus 8 | Gerenhalde | Aufdach | 23.75 kWp |
| Gerenhalde Haus 10 | Gerenhalde | Aufdach | 23.75 kWp |
| Gerenhalde Haus | Gerenhalde | Aufdach | 23.75 kWp |
| Gerenhalde Haus | Gerenhalde | Aufdach | 19 kWp |
| Tweenty | Lachen | Flachdach | 25.2 kWp |
| MFH 3Stk. Thalwil | Thalwil | Indachanlage Arres | 32.12 kWp |
| EFH Thurnherr | Rapperswil | Aufdachanlage | 15.3 kWp |
| EFH Unterlunkhofen | Unterlunkhofen | Aufdach inkl. 20 kWSpeicher | 33.32 kWp |
| MFH Männliacher, Haus 4 | Maur | Flachdach | 28.5 kWp |
| MFH Männliacher, Haus 6 | Maur | Flachdach | 27.55 kWp |
| MFH Männliacher, Haus 8 | Maur | Flachdach | 29.45 kWp |
| MFH Kronwis | Reichenburg | Flachdach | 55.75 kWp |
| Geschäftshaus Churerstrasse 156 | Pfäffikon | Flachdach | 78.5 kWp |
Bereit für Ihre eigene Solaranlage?
Lassen Sie sich unverbindlich beraten und erhalten Sie Ihr persönliches Angebot – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.